产品目录
铁合金产品
卢森堡合金公司在欧洲和其他一些区域因铁合金产品供应而众所周知。我们供应各种系列的产自不同国家,如印度,中国,中东亚地区,南非,巴西等国家和地区的铁合金产品。 同时,作为富思集团成员,我们还供应来自我们挪威工厂生产的高纯硅铁。
详细产品如下表:
| 低碳铬铁 | 0.03%, 0.05%, 0.06%, 0.10%, 0.15% C max. |
|---|---|
| 中碳铬铁 | 1-2% C max |
| 高碳铬铁 | Standard grade / Low Si grade |
| 低碳锰铁 | 1% C max |
| 中碳锰铁 | 1.5 / 2% C max |
| 高碳锰铁 | Standard grade / Low P grade |
| 硅锰铁 | 60% / 65% / MC / LC / Low P grade |
| 标准硅铁 | 45% / 65% / 75% |
| 低铝硅铁 | 65% / 75% Si , Max.0.10% Al |
| 高纯硅铁 | 65% Si , low Carbon, low Titanium |
| 钼铁 | 60% / 65% as well as Molybdenum Oxide |
| 钛铁 | 30% / 70% |
| 钨铁 | 75% |
| 钒铁 | 50% / 80% |
| 等外及再熔合金产品 | Ferro-Alloy slag and off grade. |
其他产品
- 炉料级铬铁
- 硼铁
- 磷铁
- 镍铁








即将推出
View online